排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查塔努加红狼 | 23 | 12 | 9 | 2 | 35 | 20 | 45 |
2 | 斯波坎速度 | 22 | 12 | 6 | 4 | 32 | 21 | 42 |
3 | 诺克斯维尔部队 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 20 | 41 |
4 | 那不勒斯FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 26 | 41 |
5 | 夏洛特独立 | 24 | 8 | 7 | 9 | 38 | 40 | 31 |
6 | 波特兰松之心 | 21 | 7 | 10 | 4 | 29 | 24 | 31 |
7 | AV阿尔塔 | 24 | 7 | 10 | 7 | 35 | 34 | 31 |
8 | 奥马哈 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 32 | 30 |
9 | 托曼塔FC | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 42 | 29 |
10 | 泰克索马 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 46 | 26 |
11 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 29 | 26 |
12 | 格林维勒凯旋 | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 38 | 24 |
13 | 里士满踢球者 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 36 | 23 |
14 | 西切斯特 | 24 | 3 | 8 | 13 | 35 | 50 | 17 |
注:
争冠附加