排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK卡卢加 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 19 |
2 | 米阿斯 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 16 |
3 | 艾立叙欧斯克 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 |
4 | 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 |
5 | 罗迪纳莫斯科B队 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
6 | PFK库班 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 |
7 | 穆罗姆 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 10 |
8 | 阿华加德 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | 2 |
注:
降级附加赛
降级球队