排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | 伊尔库茨克 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3 | 扎维达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
4 | 沃洛格达迪纳摩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
6 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | FC特维尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | 多尔戈普鲁德尼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | 卢基纳吉亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | 拉明斯科土星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | 科洛姆纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 恩尼些尔B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | 巴提卡BFU | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
14 | 弗拉基米尔鱼雷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | 舍克斯纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
注:
升级附加