排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 别尔哥罗德礼炮 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 16 | 45 |
2 | 布里安斯克迪纳摩 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 16 | 45 |
3 | 圣彼得堡迪纳摩 | 21 | 12 | 7 | 2 | 33 | 16 | 43 |
4 | 利比克 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 15 | 40 |
5 | 兹纳米亚 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 17 | 39 |
6 | FK雷阿萨 | 21 | 12 | 3 | 6 | 29 | 20 | 39 |
7 | 斯巴达坦波夫 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 12 | 37 |
8 | 奥耶尔 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 31 | 28 |
9 | 罗迪纳莫斯科C队 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 31 | 22 |
10 | 洛特伏尔加格勒B队 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 21 |
11 | 图拉B队 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 32 | 20 |
12 | 圣潘萨 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 29 | 19 |
13 | 斯特罗吉诺 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 55 | 18 |
14 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 43 | 15 |
15 | 奥布宁斯克 | 21 | 1 | 6 | 14 | 12 | 55 | 9 |
16 | 卡希梅基B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级附加