排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯塔维迪纳摩 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 18 | 35 |
2 | FC波别达 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 17 | 35 |
3 | FC塞瓦斯托波尔 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 24 | 33 |
4 | 库班帕夫洛夫斯卡亚 | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 17 | 32 |
5 | 罗斯杜夫B队 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 | 31 |
6 | FC阿斯特拉罕 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 17 | 27 |
7 | 索契B队 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 26 |
8 | 德鲁日巴 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 20 | 25 |
9 | 纳塔切尔克斯克 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 16 | 25 |
10 | 鲁宾雅尔塔 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 17 | 25 |
11 | 军团迪纳摩 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 24 | 23 |
12 | 纳兹兰 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 24 | 13 |
13 | 纳尔奇克斯巴达 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 32 | 12 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 43 | 2 |
注:
升级附加