排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 22 | 13 | 7 | 2 | 42 | 21 | 46 |
2 | 西部联 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 31 | 41 |
3 | 墨尔本城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 20 | 40 |
4 | 西悉尼流浪者 | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 37 | 36 |
5 | 墨尔本胜利 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 36 |
6 | 悉尼FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 36 | 33 |
7 | 阿德莱德联 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 48 | 33 |
8 | 麦克阿瑟FC | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | 32 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 39 | 26 |
10 | 中央海岸水手 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 41 | 25 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 34 | 24 |
12 | 布里斯班狮吼 | 21 | 2 | 5 | 14 | 24 | 45 | 11 |
13 | 珀斯光荣 | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 54 | 11 |
注:
争冠附加