排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | 47 |
2 | 墨尔本城 | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | 43 |
3 | 西部联 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 31 | 41 |
4 | 墨尔本胜利 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | 39 |
5 | 西悉尼流浪者 | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 37 | 36 |
6 | 悉尼FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | 34 |
7 | 阿德莱德联 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 48 | 33 |
8 | 麦克阿瑟FC | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | 32 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 39 | 26 |
10 | 中央海岸水手 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 41 | 25 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 | 24 |
12 | 布里斯班狮吼 | 22 | 2 | 5 | 15 | 26 | 48 | 11 |
13 | 珀斯光荣 | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 54 | 11 |
注:
争冠附加