排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 32 | 25 | 3 | 4 | 92 | 21 | 78 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 32 | 20 | 5 | 7 | 66 | 33 | 65 |
3 | 希伯尼安 | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 41 | 50 |
4 | 阿伯丁 | 32 | 14 | 7 | 11 | 43 | 47 | 49 |
5 | 邓迪联队 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 40 | 47 |
6 | 哈茨 | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 44 | 39 |
7 | 圣米伦 | 32 | 11 | 5 | 16 | 42 | 52 | 38 |
8 | 马瑟韦尔 | 32 | 11 | 5 | 16 | 37 | 56 | 38 |
9 | 基马诺克 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 53 | 35 |
10 | 罗斯郡 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 53 | 35 |
11 | 邓迪FC | 32 | 9 | 7 | 16 | 50 | 67 | 34 |
12 | 圣约翰斯通 | 32 | 8 | 5 | 19 | 33 | 57 | 29 |
注:
争冠附加
保级附加