排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯坎索普 | 42 | 23 | 12 | 7 | 68 | 29 | 81 |
2 | 京达米士特 | 42 | 24 | 8 | 10 | 75 | 33 | 80 |
3 | 巴克利城 | 42 | 25 | 5 | 12 | 65 | 41 | 80 |
4 | 切斯特 | 42 | 21 | 12 | 9 | 65 | 43 | 75 |
5 | 切奥尔雷 | 42 | 20 | 12 | 10 | 66 | 47 | 72 |
6 | 阿什顿 | 42 | 21 | 9 | 12 | 55 | 37 | 72 |
7 | 赫雷福德 | 42 | 20 | 10 | 12 | 62 | 44 | 70 |
8 | 京士拉 | 42 | 20 | 10 | 12 | 47 | 41 | 70 |
9 | 斯彭尼穆尔城 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 47 | 69 |
10 | 布顿 | 42 | 21 | 5 | 16 | 68 | 49 | 68 |
11 | 达宁顿 | 42 | 17 | 14 | 11 | 56 | 49 | 65 |
12 | 彼德堡体育 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 49 | 59 |
13 | 史卡保罗夫 | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 53 | 56 |
14 | 雷明顿 | 42 | 15 | 8 | 19 | 51 | 50 | 53 |
15 | 南希尔兹 | 42 | 16 | 4 | 22 | 58 | 66 | 52 |
16 | 艾尔佛莱顿 | 42 | 13 | 12 | 17 | 48 | 56 | 51 |
17 | 海运联 | 42 | 14 | 9 | 19 | 39 | 54 | 51 |
18 | 牛津城 | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 | 69 | 50 |
19 | 南港队 | 42 | 12 | 12 | 18 | 41 | 56 | 48 |
20 | 雷德利费 | 42 | 12 | 10 | 20 | 53 | 68 | 46 |
21 | 讷翰马科 | 42 | 9 | 9 | 24 | 42 | 70 | 36 |
22 | 卢莎奥林 | 42 | 9 | 8 | 25 | 39 | 87 | 35 |
23 | 沃灵顿 | 42 | 6 | 12 | 24 | 33 | 65 | 30 |
24 | 法士利 | 42 | 7 | 5 | 30 | 33 | 100 | 26 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队