排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特鲁罗城 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | 80 |
2 | 沃森 | 42 | 24 | 8 | 10 | 67 | 54 | 80 |
3 | 杜金 | 42 | 22 | 12 | 8 | 80 | 49 | 78 |
4 | 东伯尼 | 42 | 22 | 12 | 8 | 64 | 42 | 78 |
5 | 托奎联 | 42 | 21 | 14 | 7 | 63 | 41 | 77 |
6 | 博雷汉姆 | 42 | 22 | 8 | 12 | 72 | 44 | 74 |
7 | 梅德斯托联 | 42 | 20 | 13 | 9 | 63 | 35 | 73 |
8 | 维斯顿 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 47 | 72 |
9 | 法保罗夫 | 42 | 17 | 8 | 17 | 58 | 60 | 59 |
10 | 希美咸史特城 | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 67 | 59 |
11 | 车姆斯福特 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 57 | 56 |
12 | 侯恩乔奇 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 51 | 56 |
13 | 汤桥天使 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 53 | 56 |
14 | 车斯曼 | 42 | 15 | 11 | 16 | 57 | 64 | 56 |
15 | 茨伯翰 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 61 | 53 |
16 | 巴斯 | 42 | 14 | 10 | 18 | 41 | 43 | 52 |
17 | 史洛治 | 42 | 13 | 12 | 17 | 64 | 67 | 51 |
18 | 富莫咸普顿 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 61 | 48 |
19 | 索尔兹伯里FC | 42 | 10 | 14 | 18 | 53 | 63 | 44 |
20 | 恩菲尔德镇 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 77 | 44 |
21 | 圣阿尔班斯 | 42 | 8 | 17 | 17 | 43 | 57 | 41 |
22 | 威灵 | 42 | 10 | 7 | 25 | 45 | 76 | 37 |
23 | 域茅夫 | 42 | 6 | 13 | 23 | 40 | 66 | 31 |
24 | 艾维利 | 42 | 6 | 7 | 29 | 40 | 77 | 25 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队