排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 28 | 22 | 5 | 1 | 68 | 29 | 71 |
2 | 费内巴切 | 28 | 21 | 5 | 2 | 71 | 26 | 68 |
3 | 萨姆松珀 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 36 | 51 |
4 | 贝西克塔斯 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 28 | 48 |
5 | 伊尤斯堡 | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 32 | 47 |
6 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 38 | 42 |
7 | 哥茲塔比 | 28 | 10 | 9 | 9 | 46 | 36 | 39 |
8 | 加济安泰普大都会 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 37 | 39 |
9 | 卡斯帕萨 | 29 | 9 | 12 | 8 | 50 | 53 | 39 |
10 | 安塔利亚体育 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 53 | 39 |
11 | 特拉布宗体育 | 28 | 9 | 9 | 10 | 45 | 36 | 36 |
12 | 科尼亚体育 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 41 | 34 |
13 | 里泽斯堡 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 47 | 34 |
14 | 波德鲁姆士邦 | 29 | 9 | 6 | 14 | 23 | 33 | 33 |
15 | 开塞利体育 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 46 | 33 |
16 | 锡瓦斯体育 | 29 | 8 | 7 | 14 | 39 | 47 | 31 |
17 | 阿兰亚斯堡 | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 43 | 31 |
18 | 哈塔斯堡 | 28 | 4 | 7 | 17 | 29 | 52 | 19 |
19 | 代米尔体育 | 27 | 2 | 4 | 21 | 26 | 64 | 10 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队