排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马摩洛迪落日 | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 58 |
2 | 奥兰多海盗 | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 46 |
3 | 瑟库库内联 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | 37 |
4 | TS银河 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 26 | 36 |
5 | 斯泰伦博斯 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 17 | 35 |
6 | 贝联 | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 34 |
7 | 阿玛祖鲁 | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 32 | 33 |
8 | 恺撒酋长 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 | 30 |
9 | 茨普帕 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 18 | 29 |
10 | 金箭 | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 21 | 28 |
11 | 玛盖斯 | 24 | 7 | 5 | 12 | 14 | 25 | 26 |
12 | 马鲁莫加兰斯 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 35 | 26 |
13 | 理查兹湾FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 15 | 23 | 24 |
14 | 开普敦城 | 25 | 6 | 6 | 13 | 14 | 29 | 24 |
15 | 超体联盟 | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 23 | 23 |
16 | 皇家AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队