排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯塞因 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 11 | 43 |
2 | 阿尔维达特 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 14 | 39 |
3 | 连姆沙 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 | 31 |
4 | 阿尔费萨里 | 18 | 6 | 11 | 1 | 25 | 16 | 29 |
5 | 亚吉拉安曼 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 24 | 29 |
6 | 艾沙尔特 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 | 28 |
7 | 阿洛顿 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 26 | 22 |
8 | 艾尔利 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | 19 |
9 | 阿喀巴 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 35 | 16 |
10 | 艾沙赫 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 30 | 15 |
11 | 马恩 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 34 | 15 |
12 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 36 | 10 |
注:
亚冠精英资格赛
亚协杯小组赛
降级球队