排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜斯迪卡 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 |
2 | 塔特拉 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 17 |
3 | 阿特梅迪亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 |
4 | 泽沃伦火车头 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 13 |
5 | 莫拉斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 |
6 | 鲁玻夫纳 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
7 | 杜纳达纳 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 |
8 | 沙莫林 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 |
9 | 国际巴迪斯拉华 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 |
10 | 日利纳B队 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | 10 |
11 | 斯洛云B队 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 |
12 | 马尔泽尼斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 |
13 | 波瓦兹斯卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
14 | 斯拉维亚克思雀 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 |
15 | MSK贝塞夫 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 |
16 | 班尼卡莱奥塔 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队