排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴尼亚卢卡战士 | 25 | 20 | 3 | 2 | 48 | 9 | 63 |
2 | 萨连斯基 | 25 | 19 | 4 | 2 | 48 | 12 | 61 |
3 | 萨拉热窝 | 25 | 15 | 8 | 2 | 48 | 16 | 53 |
4 | 薜谢斯历卡 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 21 | 47 |
5 | 史洛加多波 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 26 | 38 |
6 | 莫斯塔尔贝莱斯 | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 27 | 31 |
7 | 伯拉治 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 38 | 30 |
8 | 雷迪尼克 | 24 | 8 | 2 | 14 | 28 | 37 | 26 |
9 | 波素斯捷 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 30 | 24 |
10 | 伊格曼 | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 52 | 20 |
11 | 加比拉 | 24 | 2 | 3 | 19 | 16 | 55 | 9 |
12 | 斯洛伯达 | 25 | 1 | 4 | 20 | 10 | 50 | 7 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队