排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森瓜拉尼 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 12 | 25 |
2 | 巴拉圭国民 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 22 |
3 | 波特诺山丘 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 21 |
4 | 泰里尼登斯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 20 |
5 | 自由队 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 17 |
6 | 卢捷诺体育会 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 17 |
7 | 五月二日体育会 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | 16 |
8 | 雷科莱塔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | 15 |
9 | 卡巴列罗JLM | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 15 |
10 | 亚松森奥林匹亚 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 12 |
11 | 艾美利亚诺体育 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 11 |
12 | 谭贝塔里竞技 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | 5 |
注:
自由杯资格