排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由队 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 8 | 33 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 12 | 22 |
3 | 雷科莱塔 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 19 |
4 | 泰里尼登斯 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | 19 |
5 | 亚松森奥林匹亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 18 |
6 | 波特诺山丘 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 18 |
7 | 巴拉圭国民 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 14 |
8 | 艾美利亚诺体育 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 13 |
9 | 谭贝塔里竞技 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 12 |
10 | 卡巴列罗JLM | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 12 |
11 | 卢捷诺体育会 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 11 |
12 | 马约(PAR) | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 10 |
注:
自由杯资格