排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯明翰 | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | 95 |
2 | 雷克瑟姆 | 41 | 24 | 9 | 8 | 59 | 32 | 81 |
3 | 韦康比流浪者 | 41 | 22 | 12 | 7 | 66 | 37 | 78 |
4 | 斯托克港 | 41 | 21 | 11 | 9 | 60 | 36 | 74 |
5 | 查尔顿 | 41 | 21 | 10 | 10 | 57 | 38 | 73 |
6 | 雷丁 | 41 | 19 | 11 | 11 | 59 | 51 | 68 |
7 | 博尔顿 | 41 | 20 | 6 | 15 | 62 | 58 | 66 |
8 | 哈德斯菲尔德 | 41 | 19 | 7 | 15 | 54 | 41 | 64 |
9 | 莱顿东方 | 41 | 19 | 6 | 16 | 58 | 42 | 63 |
10 | 布莱克浦 | 41 | 15 | 15 | 11 | 63 | 53 | 60 |
11 | 林肯城 | 41 | 14 | 12 | 15 | 56 | 48 | 54 |
12 | 罗瑟汉姆 | 41 | 15 | 9 | 17 | 47 | 50 | 54 |
13 | 巴恩斯利 | 41 | 15 | 9 | 17 | 56 | 63 | 54 |
14 | 斯蒂文尼奇 | 40 | 14 | 10 | 16 | 38 | 43 | 52 |
15 | 埃克塞特城 | 41 | 13 | 10 | 18 | 43 | 57 | 49 |
16 | 彼得堡联 | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 72 | 48 |
17 | 曼斯菲尔德 | 41 | 13 | 8 | 20 | 49 | 59 | 47 |
18 | 维冈竞技 | 40 | 11 | 13 | 16 | 35 | 39 | 46 |
19 | 北安普敦 | 41 | 11 | 13 | 17 | 42 | 59 | 46 |
20 | 布里斯托流浪 | 41 | 12 | 6 | 23 | 41 | 66 | 42 |
21 | 伯顿 | 40 | 9 | 12 | 19 | 41 | 59 | 39 |
22 | 克劳利 | 41 | 9 | 9 | 23 | 48 | 78 | 36 |
23 | 剑桥联 | 41 | 8 | 11 | 22 | 40 | 65 | 35 |
24 | 什鲁斯伯里 | 41 | 7 | 8 | 26 | 36 | 70 | 29 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队