排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡迪夫城 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 17 |
2 | 布拉德福德 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
3 | 巴恩斯利 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 16 |
4 | 斯蒂文尼奇 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 |
5 | 唐卡斯特 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 |
6 | 哈德斯菲尔德 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 15 |
7 | 林肯城 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 |
8 | 维冈竞技 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 |
9 | 卢顿 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 |
10 | 斯托克港 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
11 | AFC温布尔登 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 12 |
12 | 博尔顿 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 |
13 | 曼斯菲尔德 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
14 | 莱顿东方 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 |
15 | 北安普敦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
16 | 埃克塞特城 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 |
17 | 普利茅斯 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | 9 |
18 | 罗瑟汉姆 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 |
19 | 韦康比流浪者 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 |
20 | 维尔港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 |
21 | 雷丁 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
22 | 伯顿 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
23 | 布莱克浦 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
24 | 彼得堡联 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队