排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科金博 | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | 56 |
2 | 希金斯 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 26 | 41 |
3 | 奥达斯 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 40 |
4 | 智利天主大学 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 39 |
5 | 帕莱斯蒂诺 | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | 39 |
6 | 智利大学 | 21 | 12 | 2 | 7 | 44 | 22 | 38 |
7 | 科布雷索 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 26 | 38 |
8 | 科洛科洛 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 31 |
9 | 华奇巴托 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 34 | 31 |
10 | 奴伯伦斯 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 28 | 29 |
11 | 拉卡莱拉联 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 24 | 26 |
12 | 维尼亚德马埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | 22 |
13 | 塞雷那 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 41 | 19 |
14 | 利马切颜色 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 35 | 18 |
15 | 西班牙联合 | 23 | 5 | 2 | 16 | 24 | 44 | 17 |
16 | 伊基克体育 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 45 | 14 |
注:
自由杯小组赛
自由杯附加
南球杯资格
降级球队