排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉木图凯拉特 | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 17 | 49 |
2 | 阿斯塔纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 23 | 47 |
3 | 杜堡尔 | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 19 | 44 |
4 | 阿克托比 | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 20 | 39 |
5 | 叶利迈塞米 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 25 | 39 |
6 | 热尼斯 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 21 | 31 |
7 | 奥达巴斯 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 22 | 31 |
8 | 奥肯咸特普斯 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 33 | 29 |
9 | 波格特约 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 30 | 24 |
10 | 斯咸迪苏 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 32 | 23 |
11 | 卡萨尔 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20 | 37 | 19 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 32 | 18 |
13 | 图兰突厥斯坦 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 42 | 16 |
14 | 阿迪拿奥 | 23 | 3 | 6 | 14 | 14 | 40 | 15 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队