排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯坦纳 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 15 | 37 |
2 | 阿拉木图凯拉特 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 12 | 36 |
3 | 阿克托比 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 12 | 32 |
4 | 杜堡尔 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 12 | 31 |
5 | 叶利迈塞米 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 24 |
6 | 奥肯咸特普斯 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 24 |
7 | 奥达巴斯 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 20 |
8 | 热尼斯 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 14 | 17 |
9 | 波格特约 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 20 | 16 |
10 | 斯咸迪苏 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 22 | 13 |
11 | 卡萨尔 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 29 | 13 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 22 | 12 |
13 | 图兰突厥斯坦 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 24 | 11 |
14 | 阿迪拿奥 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 37 | 5 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队