排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 8 | 39 |
2 | 奥林匹克金威 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 33 |
3 | 珀斯光荣青年队 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 14 | 31 |
4 | 珀斯红星 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 17 | 25 |
5 | 珀斯SC | 15 | 5 | 6 | 4 | 29 | 26 | 21 |
6 | 阿马达尔 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 29 | 20 |
7 | 施蒂林马塞多尼亚 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 30 | 19 |
8 | 威斯顿骑士 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 29 | 17 |
9 | FC索伦托 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 |
10 | 巴尔卡塔 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 13 |
11 | 费雷曼特尔市 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 37 | 9 |
12 | 弗罗瑞特 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 34 | 4 |
注:
争冠附加
保级附加