排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 |
2 | 珀斯光荣青年队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 |
3 | 珀斯SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 |
4 | 奥林匹克金威 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
5 | 阿马达尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
6 | 珀斯红星 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
7 | 威斯顿骑士 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
8 | 巴尔卡塔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
9 | 施蒂林马塞多尼亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 |
10 | FC索伦托 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
11 | 费雷曼特尔市 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
12 | 弗罗瑞特 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
注:
争冠附加
保级附加