排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布度洛斯 | 29 | 21 | 6 | 2 | 72 | 25 | 69 |
2 | OFK彼德罗瓦茨 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 28 | 52 |
3 | 尼卡斯克 | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 31 | 40 |
4 | 德锡 | 28 | 8 | 13 | 7 | 25 | 24 | 37 |
5 | 莫纳尔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 40 | 37 |
6 | 博凯列 | 27 | 11 | 3 | 13 | 24 | 33 | 36 |
7 | 蒂瓦特阿森纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 33 | 35 |
8 | 耶汀斯特沃BP | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 46 | 30 |
9 | 耶泽洛 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 35 | 26 |
10 | 欧特拉特 | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 41 | 23 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队