排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼卡斯克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
2 | OFK彼德罗瓦茨 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 |
3 | 德锡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 |
4 | 耶泽洛 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 |
5 | 蒂瓦特阿森纳 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
6 | 马拉多特DG | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 7 |
7 | 波德戈里察未来 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
8 | 莫纳尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
9 | 耶汀斯特沃BP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
10 | 博凯列 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队