排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨布塔罗提比利锡 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 17 |
2 | 巴塔米戴拿模 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 |
3 | 哥里迪拉 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 11 |
5 | 泰拉维 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 10 |
6 | 萨古拉利 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 |
7 | 葛吉拉 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 |
8 | 古泰斯鱼雷 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
9 | 克尔赫提 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 |
10 | 萨加雷焦 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队