排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥里迪拉 | 24 | 17 | 2 | 5 | 39 | 22 | 53 |
2 | 伊比利亚1999 | 24 | 15 | 7 | 2 | 38 | 15 | 52 |
3 | 第比利斯迪纳摩 | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 19 | 38 |
4 | 古泰斯鱼雷 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 27 | 36 |
5 | 巴塔米戴拿模 | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 27 | 35 |
6 | 葛吉拉 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 27 | 32 |
7 | 萨古拉利 | 24 | 6 | 5 | 13 | 33 | 34 | 23 |
8 | 萨加雷焦 | 24 | 4 | 10 | 10 | 21 | 26 | 22 |
9 | 泰拉维 | 24 | 4 | 7 | 13 | 17 | 42 | 19 |
10 | 克尔赫提 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 41 | 18 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队