排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉克斯维克 | 20 | 18 | 2 | 0 | 68 | 10 | 56 |
2 | NSI鲁纳维克 | 22 | 16 | 3 | 3 | 80 | 27 | 51 |
3 | 托尔斯港 | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 33 | 49 |
4 | 戈塔维京人 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | 33 |
5 | B36托尔斯港 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 35 | 32 |
6 | EB斯特莱马 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 37 | 24 |
7 | B68托夫迪亚 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 48 | 23 |
8 | 维斯图尔 | 22 | 4 | 1 | 17 | 27 | 41 | 13 |
9 | 苏德罗 | 22 | 4 | 1 | 17 | 20 | 59 | 13 |
10 | FCS罗伊 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 71 | 11 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队