排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉卡斯维克 | 16 | 15 | 1 | 0 | 52 | 8 | 46 |
2 | 云拿域克 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 21 | 35 |
3 | 拖锡云 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 27 | 35 |
4 | B36拖锡云 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 25 |
5 | 高泰 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 16 | 24 |
6 | EB斯特莱马 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 27 | 22 |
7 | B68托夫迪亚 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 34 | 18 |
8 | 苏德罗 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 42 | 9 |
9 | 维斯图尔 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 34 | 7 |
10 | FCS罗伊 | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | 53 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队