排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尼斯帕尔 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 14 | 30 |
2 | 科万英佩尔 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 18 | 26 |
3 | 安提瓜GFC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 25 |
4 | 马拉卡特高 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 24 |
5 | 瓜斯塔托亚 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | 24 |
6 | 马昆森 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 23 |
7 | 齐奥内斯交流会 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 23 |
8 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | 18 |
9 | 夏拉祖 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 20 | 17 |
10 | 阿库阿帕 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 17 | 16 |
11 | 希纳巴祖 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 32 | 11 |
注:
争冠附加