排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉维预备 | 19 | 13 | 4 | 2 | 53 | 21 | 43 |
2 | 最强者 | 19 | 14 | 1 | 4 | 52 | 32 | 43 |
3 | 玻利瓦尔 | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | 37 |
4 | 布鲁明 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 28 | 34 |
5 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 30 | 27 |
6 | 圣荷西德奥罗 | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 32 | 26 |
7 | 瓜比拉 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 36 | 25 |
8 | 澳尼塔 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 32 | 23 |
9 | 奥利恩特 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 37 | 22 |
10 | 佩特莱罗独立 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 38 | 22 |
11 | 国民波托斯 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 25 | 20 |
12 | 奥鲁罗 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 35 | 20 |
13 | 学术DB | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 32 | 20 |
14 | 皇家托马亚波 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 32 | 20 |
15 | 威斯特曼 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 40 | 8 |
16 | 欧若拉 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 32 | 28 |
注:
自由杯小组赛
自由杯资格
南球杯资格
降级附加赛
降级球队