排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琴斯托霍瓦 | 27 | 16 | 8 | 3 | 40 | 17 | 56 |
2 | 莱克普斯纳 | 27 | 17 | 2 | 8 | 50 | 24 | 53 |
3 | 乔治罗尼亚 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 32 | 52 |
4 | 什切青 | 27 | 14 | 5 | 8 | 45 | 28 | 47 |
5 | 华沙莱吉亚 | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 36 | 44 |
6 | 克拉科维亚 | 27 | 11 | 9 | 7 | 48 | 41 | 42 |
7 | 萨比利斯 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 35 | 40 |
8 | 莫托路宾 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 46 | 40 |
9 | GKS卡托威斯 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 36 | 36 |
10 | 维德祖罗兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 41 | 36 |
11 | 哥罗纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 37 | 36 |
12 | 皮亚斯特 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 29 | 34 |
13 | 拉多麦科 | 27 | 10 | 4 | 13 | 37 | 41 | 34 |
14 | 卢宾扎格勒比 | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 | 41 | 29 |
15 | 涅波沃米采 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 39 | 26 |
16 | 史塔麦列克 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 43 | 24 |
17 | 列治亚 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 46 | 24 |
18 | 史拉斯科 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 41 | 22 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队