排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华沙普洛克 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
2 | 克拉科维亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
3 | 哥罗纳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
4 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 |
5 | 扎布热矿工 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 12 |
6 | 维德祖罗兹 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 |
7 | 波兹南莱赫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 |
8 | 什切青 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 |
9 | 卢宾扎格勒比 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 9 |
10 | 特马利卡 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
11 | 莫托路宾 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 |
12 | 拉多麦科 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 8 |
13 | 阿尔卡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 |
14 | GKS卡托威斯 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 7 |
15 | 琴斯托霍瓦 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
16 | 华沙莱吉亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 |
17 | 皮亚斯特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
18 | 列治亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | 8 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队