排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金海 | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 18 | 50 |
2 | 始兴市民 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 22 | 46 |
3 | 抱川FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 24 | 44 |
4 | 釜山运输 | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 | 24 | 41 |
5 | 杨平 | 22 | 11 | 4 | 7 | 23 | 16 | 37 |
6 | 大田地铁 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 27 | 36 |
7 | 庆州水利 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 36 |
8 | 昌原 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 20 | 32 |
9 | 春川市民 | 23 | 9 | 2 | 12 | 24 | 27 | 29 |
10 | 骊州世宗 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | 26 |
11 | 坡州市民 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 29 | 26 |
12 | 江陵 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 40 | 24 |
13 | 全北现代B队 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 37 | 17 |
14 | 蔚山市民 | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 30 | 13 |
15 | 木浦市 | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 42 | 7 |
注:
降级球队