排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丘吉尔兄弟 | 22 | 11 | 8 | 3 | 46 | 23 | 41 |
2 | 喀什国际 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 33 | 39 |
3 | 歌库拉姆喀拉拉 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 29 | 37 |
4 | 皇家克什米尔 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 25 | 37 |
5 | 拉贾斯坦 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 33 | 33 |
6 | 纳姆德哈里 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | 32 |
7 | 甸普 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 29 |
8 | 西隆拉庄 | 22 | 7 | 7 | 8 | 46 | 45 | 28 |
9 | 斯里尼迪德干 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 37 | 28 |
10 | 艾藻尔 | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 47 | 21 |
11 | SC班加罗尔 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 42 | 21 |
12 | 德里FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 44 | 14 |
注:
争冠附加
保级附加