排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉堡 | 29 | 14 | 10 | 5 | 63 | 36 | 52 |
2 | 科隆 | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 34 | 51 |
3 | 马格德堡 | 28 | 12 | 10 | 6 | 55 | 41 | 46 |
4 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 43 | 46 |
5 | 帕德博恩 | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | 37 | 45 |
6 | 埃弗斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 51 | 32 | 44 |
7 | 杜塞尔多夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 41 | 44 |
8 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 10 | 7 | 34 | 27 | 43 |
9 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 47 | 44 | 41 |
10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 49 | 40 |
11 | 沙尔克04 | 28 | 10 | 7 | 11 | 48 | 50 | 37 |
12 | 柏林赫塔 | 28 | 10 | 5 | 13 | 42 | 44 | 35 |
13 | 菲尔特 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 53 | 35 |
14 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 7 | 12 | 47 | 45 | 34 |
15 | 布伦瑞克 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 54 | 30 |
16 | 普鲁士明斯特 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 36 | 27 |
17 | 乌尔姆 | 28 | 4 | 11 | 13 | 28 | 35 | 23 |
18 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 4 | 19 | 16 | 61 | 19 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队