A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 葡萄牙U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 瑞典U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 奥地利U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 英格兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 斯洛U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 塞浦U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 北马其顿U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 波黑U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
6 | 波兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰岛U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 克罗地亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 乌克兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 丹麦U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 科索沃U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
6 | 荷兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 捷克U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 匈牙利U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 挪威U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 比利时U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |