A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 芬兰(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 西班牙(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 波兰(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 罗马尼亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 希腊(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 捷克(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 乌克兰(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 意大利(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 德国(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 冰岛(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 斯洛文尼亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 塞尔维亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |