A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 英国(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 斯洛伐克(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 保加利亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 克罗地亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 阿美尼亚U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 爱尔兰(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 拉脱维亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 黑山(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 荷兰(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 丹麦U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 北马其顿(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 格鲁吉亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
6 | 瑞士(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科索沃(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 匈牙利(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 瑞典(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 阿尔巴尼亚(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
5 | 土耳其(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |