A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 立陶宛U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 土耳其U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 以色列U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 法国U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 芬兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 斯洛文尼亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 西班牙U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 德国U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 塞尔维亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 意大利U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 拉脱维亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 希腊U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |