A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列女篮U19 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 匈牙利女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 美国女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 南韩女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮U19 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 中国(女)U19 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 葡萄牙女篮U19 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 加拿大女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 马里女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 法國女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 巴西女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 日本女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 西班牙女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 阿根廷女篮(U19) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |