
安特卫普
2
已完场(0-1)
1

布鲁日
角球指数
让球指数
初 | 1 | -1 | 0.8 | 即 | 1 | -1 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 0.85 | 9.5 | 0.95 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
23'
H.瓦纳肯
-
32'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
43'
第5个角球
-
50'
第6个角球
-
61'阿德卡米
安东尼·瓦伦西亚
-
64'
M.德库耶佩
-
64'尼尔森
费伦·尤特拉·布兰奇
-
65'
第7个角球
-
71'
第8个角球
-
72'
第9个角球
-
77'
H.瓦纳肯
-
79'Y.哈姆达维
西姆·雷恩德斯
-
80'斯科拉斯
塔尔比
-
80'尼尔森
L·恩瓦迪克
-
85'
阿德卡米
-
86'
杜姆比亚
-
90'
切里
-
90'
切里
-
90+1'韦尔曼特
J.奥多内斯
-
90+1'维特勒森
克里斯托斯佐利斯
-
90+2'博日诺夫
切里







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 2 |
7 | 射门 | 19 |
3 | 射正 | 10 |
103 | 进攻 | 81 |
32 | 危险进攻 | 54 |
2 | 射门不中 | 6 |
2 | 射门被挡 | 3 |
10 | 任意球 | 8 |
46% | 控球率 | 54% |
43% | 半场控球率 | 57% |
473 | 传球 | 547 |
86% | 传球成功率 | 88% |
8 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 2 |
13 | 头球 | 19 |
7 | 头球成功 | 9 |
9 | 救球 | 1 |
12 | 铲球 | 24 |
9 | 过人 | 9 |
14 | 界外球 | 15 |
0 | 中柱 | 1 |
12 | 成功抢断 | 24 |
4 | 阻截 | 6 |
2 | 助攻 | 0 |
33 | 长传 | 34 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.7 | 进球 | 0.7/2.2 |
1.3/1.3 | 失球 | 1.3/1.2 |
17.7/14.5 | 被射门 | 10.3/11.3 |
7.7/5.2 | 角球 | 3.3/4.3 |
3.7/2.8 | 黄牌 | 1/1.5 |
10/10.8 | 犯规 | 6.7/7.8 |
59.3%/52.6% | 控球率 | 45.7%/52.4% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
91 | 森纳拉门斯 | 22 | 米尼奥莱 |
5 | 奥利维尔·德曼 | 65 | 华金·塞斯 |
33 | Z博什 | 4 | J.奥多内斯 |
23 | 阿尔德韦雷尔德 | 44 | 梅赫伦 |
54 | 西姆·雷恩德斯 | 55 | M.德库耶佩 |
20 | 杜姆比亚 | 15 | L·恩瓦迪克 |
6 | 奥多伊 | 30 | A.贾沙里 |
7 | G·柯尔克 | 68 | 塔尔比 |
9 | 切里 | 20 | H.瓦纳肯 |
14 | 安东尼·瓦伦西亚 | 8 | 克里斯托斯佐利斯 |
18 | V.延森 | 9 | 费伦·尤特拉·布兰奇 |
替补阵容
43 | Y.哈姆达维 | 17 | 韦尔曼特 |
26 | 博日诺夫 | 27 | 尼尔森 |
22 | 阿德卡米 | 10 | 维特勒森 |
81 | 德瓦尔肯纳 | 21 | 斯科拉斯 |
2 | 科比.哥巴尼 | 19 | 尼尔森 |
79 | G·范德普拉斯 | 29 | 杰克尔斯 |
61 | 皮赛尔 | 64 | 凯里安妮 |
75 | 维斯特雷滕 | 41 | 希奎特 |
46 | M.斯米茨 | 2 | 罗梅罗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 11% | 1-15 | 14% | 2% |
10% | 17% | 16-30 | 19% | 8% |
16% | 31% | 31-45 | 13% | 24% |
16% | 25% | 46-60 | 13% | 24% |
19% | 5% | 61-75 | 10% | 13% |
23% | 8% | 76-90 | 29% | 27% |
12% | 7% | 1-15 | 16% | 5% |
13% | 15% | 16-30 | 17% | 5% |
16% | 28% | 31-45 | 12% | 20% |
12% | 30% | 46-60 | 18% | 22% |
21% | 5% | 61-75 | 13% | 16% |
23% | 13% | 76-90 | 23% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(32) | |
11 | 7 | 半胜/全胜 | 15 | 13 |
3 | 3 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
3 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
3 | 3 | 半平/全平 | 7 | 3 |
2 | 3 | 半负/全平 | 3 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
4 | 4 | 半平/全负 | 0 | 3 |
4 | 8 | 半负/全负 | 1 | 3 |