
奈梅亨
3
已完场(0-0)
3

埃因霍温
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -2.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | -2.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.68 | 8.5 | 0.45 |
比赛事件
-
18'
第1个角球
-
45'
第2个角球
-
52'
L.德容
-
57'
范克鲁伊
-
59'
第3个角球
-
59'
第4个角球
-
60'
第5个角球
-
64'
L.德容
-
64'
第6个角球
-
65'林森
小川航基
-
65'奥纳尔
汉森
-
66'
萨米瓦伊萨
-
73'
赛巴里
-
76'
巴卡约科
-
78'提尔
赛巴里
-
78'库哈伊布·德里欧
巴卡约科
-
78'
第7个角球
-
82'卡斯多普
莱德斯马
-
84'盐贝健人
萨米瓦伊萨
-
90'巴伊拉克
L.德容
-
90'
盐贝健人
-
90+1'纽丁克
霍德马克斯
-
90+4'
林森
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 1 |
10 | 射门 | 15 |
7 | 射正 | 6 |
86 | 进攻 | 125 |
26 | 危险进攻 | 67 |
1 | 射门不中 | 3 |
2 | 射门被挡 | 6 |
5 | 任意球 | 10 |
36% | 控球率 | 64% |
37% | 半场控球率 | 63% |
327 | 传球 | 591 |
76% | 传球成功率 | 85% |
10 | 犯规 | 5 |
1 | 越位 | 1 |
34 | 头球 | 36 |
16 | 头球成功 | 19 |
3 | 救球 | 4 |
14 | 铲球 | 17 |
12 | 过人 | 4 |
20 | 界外球 | 21 |
14 | 成功抢断 | 17 |
9 | 阻截 | 6 |
0 | 助攻 | 2 |
25 | 长传 | 37 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.4 | 进球 | 3/2.6 |
1/1.7 | 失球 | 2/1.6 |
8.3/11.3 | 被射门 | 16.7/12.5 |
4/6.6 | 角球 | 8.3/8 |
0.5/1.2 | 黄牌 | 1.5/1.4 |
10/11 | 犯规 | 9.7/8.6 |
42%/52.3% | 控球率 | 53.7%/63.5% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
22 | 罗宾罗夫斯 | 1 | W·贝尼特斯 |
24 | 维尔东克 | 37 | 莱德斯马 |
4 | 伊凡·马奎斯 | 6 | 莱恩·弗拉明戈 |
3 | 桑德勒 | 4 | 阿曼多 |
2 | 布莱恩·佩雷拉 | 17 | 毛罗 |
6 | 霍德马克斯 | 22 | 斯豪滕 |
71 | 普罗珀 | 23 | 维尔曼 |
10 | 汉森 | 11 | 巴卡约科 |
32 | 范克鲁伊 | 34 | 赛巴里 |
25 | 萨米瓦伊萨 | 5 | 佩里西奇 |
18 | 小川航基 | 9 | L.德容 |
替补阵容
9 | 盐贝健人 | 2 | 卡斯多普 |
30 | 林森 | 20 | 提尔 |
17 | 纽丁克 | 21 | 库哈伊布·德里欧 |
11 | 奥纳尔 | 19 | 巴伊拉克 |
20 | 舍内 | 24 | 希克斯 |
19 | 利拉齐斯 | 28 | 兰德 |
8 | A·达雷拉斯 | 26 | 巴巴迪 |
1 | 范加瑟尔 | 16 | 德罗梅尔 |
31 | 詹斯 | 39 | 纳加洛 |
14 | L.奥尔登 | 36 | 威尔士柯基 |
27 | 斯拜 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 20% | 1-15 | 11% | 13% |
10% | 18% | 16-30 | 15% | 11% |
17% | 15% | 31-45 | 18% | 25% |
17% | 9% | 46-60 | 9% | 11% |
21% | 9% | 61-75 | 17% | 13% |
21% | 22% | 76-90 | 24% | 22% |
6% | 20% | 1-15 | 13% | 13% |
7% | 21% | 16-30 | 16% | 18% |
20% | 10% | 31-45 | 14% | 22% |
20% | 10% | 46-60 | 12% | 15% |
22% | 12% | 61-75 | 18% | 13% |
19% | 21% | 76-90 | 22% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(28) | 客场(26) | 主场(27) | 客场(27) | |
6 | 6 | 半胜/全胜 | 21 | 11 |
5 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 7 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
3 | 3 | 半平/全平 | 1 | 1 |
2 | 3 | 半负/全平 | 1 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 3 | 半平/全负 | 0 | 3 |
4 | 6 | 半负/全负 | 0 | 1 |