
西班牙人
1
已完场(0-0)
0

皇家马德里
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -3 | 1 | 即 | 0.8 | -3 | 1 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.03 | 8.5 | 0.78 |
比赛事件
-
16'R·阿森西奥
吕迪格
-
44'
第1个角球
-
45'
第2个角球
-
60'
第3个角球
-
61'
卡洛斯罗梅罗
-
62'
第4个角球
-
66'A.洛加
乌尔科.德扎拉特
-
67'特赫罗
乔弗雷·卡拉斯
-
71'
第5个角球
-
73'维利兹
R.費爾南德斯
-
78'
第6个角球
-
79'
第7个角球
-
80'莫德里奇
塞瓦略斯
-
83'卡莱罗
普艾多
-
85'
卡洛斯罗梅罗
-
87'迪亚兹
巴斯克斯
-
90'
库姆布拉
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 8 |
0 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 0 |
5 | 射门 | 21 |
2 | 射正 | 7 |
57 | 进攻 | 142 |
21 | 危险进攻 | 93 |
2 | 射门不中 | 8 |
1 | 射门被挡 | 6 |
3 | 任意球 | 14 |
23% | 控球率 | 77% |
25% | 半场控球率 | 75% |
242 | 传球 | 793 |
77% | 传球成功率 | 91% |
14 | 犯规 | 3 |
0 | 越位 | 1 |
12 | 头球 | 14 |
6 | 头球成功 | 7 |
7 | 救球 | 1 |
19 | 铲球 | 7 |
4 | 换人数 | 3 |
8 | 过人 | 9 |
4 | 界外球 | 18 |
19 | 成功抢断 | 7 |
9 | 阻截 | 11 |
1 | 助攻 | 0 |
18 | 长传 | 31 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/0.9 | 进球 | 3.7/3.3 |
0.7/0.9 | 失球 | 0.3/1.2 |
14/12.1 | 被射门 | 12.7/10 |
2.3/3.7 | 角球 | 6.7/7.1 |
3/2.7 | 黄牌 | 2.3/2 |
13.5/14.1 | 犯规 | 11.7/10.9 |
37%/44.5% | 控球率 | 66.3%/62.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | J.加西亚 | 1 | 库尔图瓦 |
22 | 卡洛斯罗梅罗 | 17 | 巴斯克斯 |
6 | 卡布雷拉 | 14 | 楚阿梅尼 |
4 | 库姆布拉 | 22 | 吕迪格 |
23 | 奥马尔.希拉利 | 20 | F.加西亚 |
19 | 乌尔科.德扎拉特 | 19 | 塞瓦略斯 |
10 | 波尔罗扎诺 | 8 | 巴尔韦德 |
7 | 普艾多 | 11 | 罗德里戈 |
20 | 克拉尔 | 5 | 贝林厄姆 |
17 | 乔弗雷·卡拉斯 | 7 | 维尼修斯 |
2 | R.費爾南德斯 | 9 | 姆巴佩 |
替补阵容
9 | 维利兹 | 10 | 莫德里奇 |
5 | 卡莱罗 | 21 | 迪亚兹 |
12 | 特赫罗 | 35 | R·阿森西奥 |
31 | A.洛加 | 4 | 阿拉巴 |
16 | 切迪拉 | 23 | 门迪 |
33 | 安格尔·福图诺 | 18 | 巴列霍 |
18 | 阿瓜多 | 39 | 洛伦佐 |
3 | 戈麦斯 | 15 | 居勒尔 |
13 | 帕切科 | 13 | 卢宁 |
11 | 佩纳 | 16 | 恩德里克 |
8 | 埃斯波西托 | 34 | S·梅斯特雷 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 15% | 1-15 | 9% | 8% |
5% | 21% | 16-30 | 11% | 8% |
17% | 10% | 31-45 | 18% | 24% |
22% | 13% | 46-60 | 22% | 18% |
11% | 21% | 61-75 | 12% | 8% |
31% | 18% | 76-90 | 22% | 32% |
14% | 18% | 1-15 | 9% | 9% |
6% | 22% | 16-30 | 13% | 5% |
14% | 10% | 31-45 | 15% | 22% |
20% | 10% | 46-60 | 20% | 27% |
14% | 18% | 61-75 | 15% | 11% |
32% | 20% | 76-90 | 23% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(11) | 客场(10) | 主场(29) | 客场(30) | |
3 | 0 | 半胜/全胜 | 15 | 11 |
2 | 0 | 半平/全胜 | 7 | 6 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
2 | 1 | 半平/全平 | 2 | 5 |
0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半平/全负 | 1 | 1 |
1 | 5 | 半负/全负 | 0 | 1 |