
桑坦德竞技
2
已完场(2-1)
1

马拉加
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 即 | 0.95 | 2 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.85 | 12.5 | 0.4 |
比赛事件
-
6'
洛贝特
-
10'
第1个角球
-
15'
胡安·卡洛斯
-
15'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
19'
莫利纳
-
22'
迪奧尼
-
26'
第4个角球
-
28'
胡安·卡洛斯
-
28'
第5个角球
-
34'
第6个角球
-
36'
乔金·加比隆多
-
38'
第7个角球
-
40'
第8个角球
-
45'
第9个角球
-
46'C·普加
乔金·加比隆多
-
52'
第10个角球
-
56'V.梅斯格尔
阿尔达索罗
-
58'
蒙特罗
-
66'罗德里格斯
胡安·卡洛斯
-
67'马里奥·加西亚
加西亚
-
68'拉赫马尼
科德罗
-
69'美利奴
恩里克兹
-
75'
第11个角球
-
78'
桑加利
-
79'
第12个角球
-
80'K.維洛德斯
大卫·拉鲁比亚
-
80'埃尔南多
蒙特罗
-
81'盖耶
文塞多尔
-
87'巴图里纳
V.加西亚
-
89'
V.梅斯格尔
-
90'
马丁
-
90+4'
A.帕斯特







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 4 |
7 | 半场角球 | 2 |
4 | 黄牌 | 4 |
21 | 射门 | 12 |
5 | 射正 | 5 |
102 | 进攻 | 84 |
61 | 危险进攻 | 40 |
16 | 射门不中 | 7 |
7 | 射门被挡 | 2 |
18 | 任意球 | 14 |
45% | 控球率 | 55% |
45% | 半场控球率 | 55% |
320 | 传球 | 405 |
77% | 传球成功率 | 81% |
14 | 犯规 | 18 |
3 | 越位 | 7 |
1 | 救球 | 4 |
12 | 铲球 | 9 |
14 | 过人 | 12 |
15 | 界外球 | 19 |
10 | 阻截 | 8 |
18 | 长传 | 35 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3.3/1.5 | 进球 | 1.3/1.4 |
1/1.6 | 失球 | 2/1.5 |
12.3/12.4 | 被射门 | 14/16.4 |
3/4.4 | 角球 | 3.3/3.4 |
2.3/1.9 | 黄牌 | 2/1.9 |
13.7/11.7 | 犯规 | 13.3/13.4 |
48.3%/47.9% | 控球率 | 50.3%/50.9% |
首发阵容
4-4-2 | 4-4-2 | ||
13 | 埃兹基尔塔 | 1 | 埃雷罗 |
3 | 加西亚 | 2 | 乔金·加比隆多 |
24 | 蒙特罗 | 5 | A.帕斯特 |
5 | J.卡斯特罗 | 20 | 蒙特 |
15 | 桑加利 | 14 | V.加西亚 |
10 | 维森特 | 10 | 大卫·拉鲁比亚 |
8 | 阿尔达索罗 | 6 | 恩里克兹 |
21 | 文塞多尔 | 12 | 莫利纳 |
11 | 马丁 | 26 | 科德罗 |
9 | 胡安·卡洛斯 | 17 | 迪奧尼 |
19 | 乔恩.卡里卡布鲁 | 24 | 洛贝特 |
替补阵容
20 | 苏莱曼·卡马拉 | 9 | 巴图里纳 |
34 | 迪亚兹 | 27 | 丘皮特 |
40 | 马里奥·加西亚 | 4 | 加利利亚 |
12 | 盖耶 | 13 | 诺格拉斯 |
7 | 儒尼奥尔 | 11 | K.維洛德斯 |
18 | 埃尔南多 | 29 | 美利奴 |
23 | V.梅斯格尔 | 16 | 迭戈.穆里略 |
4 | 波尔莫雷诺 | 35 | 奥乔亚 |
1 | 皮萨 | 3 | C·普加 |
36 | 佩雷斯 | 21 | 拉赫马尼 |
22 | 罗德里格斯 | 18 | 桑切斯 |
32 | 萨利纳斯 | 23 | 桑加利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 8% | 1-15 | 13% | 12% |
15% | 14% | 16-30 | 6% | 10% |
21% | 5% | 31-45 | 17% | 10% |
5% | 14% | 46-60 | 19% | 17% |
27% | 23% | 61-75 | 13% | 15% |
15% | 32% | 76-90 | 23% | 27% |
12% | 12% | 1-15 | 13% | 11% |
14% | 10% | 16-30 | 13% | 11% |
18% | 9% | 31-45 | 15% | 11% |
6% | 12% | 46-60 | 16% | 16% |
27% | 25% | 61-75 | 16% | 16% |
20% | 29% | 76-90 | 18% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(33) | 主场(12) | 客场(13) | |
14 | 6 | 半胜/全胜 | 4 | 0 |
4 | 5 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
3 | 4 | 半平/全平 | 3 | 6 |
2 | 3 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
3 | 4 | 半平/全负 | 1 | 1 |
5 | 7 | 半负/全负 | 1 | 2 |