
墨西哥美洲
4
已完场(2-0)
0

华雷斯
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 即 | 0.93 | 3 | 0.88 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 1.75 | 7.5 | 0.43 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
30'
V.达维拉
-
34'
第2个角球
-
40'
莫斯克拉
-
45'
桑切斯
-
46'D.比利亚尔潘多
坎皮洛
-
46'D·加西亚
弗朗西斯科·内瓦雷斯
-
50'
第3个角球
-
58'H.马丁梅斯
V.达维拉
-
58'卡塞雷斯
阿尔瓦罗·菲达戈
-
62'
第4个角球
-
67'
罗德里格斯
-
76'
第5个角球
-
76'
第6个角球
-
77'理查德.桑切斯
桑切斯
-
77'戴勒沃森
亚历杭德罗
-
79'门德斯
罗德里格斯
-
79'洛佩兹
R.奥尔金
-
81'
罗德里格斯
-
83'米格尔·拉米雷斯
罗德里格斯
-
83'
第7个角球
-
86'奥尔特加
莫斯克拉







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 5 |
0 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
12 | 射门 | 12 |
9 | 射正 | 3 |
104 | 进攻 | 72 |
44 | 危险进攻 | 23 |
3 | 射门不中 | 9 |
10 | 任意球 | 9 |
61% | 控球率 | 39% |
71% | 半场控球率 | 29% |
591 | 传球 | 392 |
89% | 传球成功率 | 87% |
9 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 0 |
2 | 救球 | 4 |
9 | 铲球 | 9 |
11 | 过人 | 5 |
25 | 界外球 | 20 |
12 | 成功抢断 | 16 |
6 | 阻截 | 6 |
2 | 助攻 | 0 |
43 | 长传 | 18 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2 | 进球 | 0.7/1.1 |
1/0.9 | 失球 | 0.3/1.4 |
10/11.1 | 被射门 | 8.3/13 |
4.3/4.7 | 角球 | 4.3/4.3 |
0.7/1.2 | 黄牌 | 2.7/2.1 |
10/8.3 | 犯规 | 14.3/11.7 |
58.7%/45.5% | 控球率 | 47.7%/50.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 5-3-2 | ||
1 | 马拉贡 | 1 | S.祖拉度 |
26 | 博亚 | 33 | 弗朗西斯科·内瓦雷斯 |
29 | R.华雷斯 | 3 | 莫斯克拉 |
3 | 伊利亚·雷耶斯·罗梅罗 | 26 | 加西亚 |
34 | 达戈贝托·埃斯皮诺萨 | 15 | R.奥尔金 |
13 | 塞万提斯 | 11 | 罗德里格斯 |
28 | 桑切斯 | 27 | 坎皮洛 |
7 | 罗德里格斯 | 25 | J.冈萨雷斯 |
8 | 阿尔瓦罗·菲达戈 | 8 | 吉列尔梅 |
17 | 亚历杭德罗 | 20 | 伊恩.托雷斯 |
11 | V.达维拉 | 19 | 埃斯图皮南 |
替补阵容
4 | 卡塞雷斯 | 5 | D·加西亚 |
21 | H.马丁梅斯 | 10 | D.比利亚尔潘多 |
24 | 戴勒沃森 | 237 | 洛佩兹 |
20 | 理查德.桑切斯 | 22 | 门德斯 |
210 | 米格尔·拉米雷斯 | 24 | 奥尔特加 |
30 | R.科塔 | 31 | B.迪亚茲 |
14 | 阿劳霍 | 2 | J.穆里洛 |
18 | 克里斯琴 | 201 | 简·卡莫纳 |
185 | 阿雷东多 | 29 | A.萨尔迪华亚 |
27 | 洛迪高阿古利 | 21 | C.卢比斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
5% | 6% | 1-15 | 5% | 14% |
15% | 6% | 16-30 | 15% | 12% |
18% | 25% | 31-45 | 15% | 12% |
15% | 19% | 46-60 | 31% | 16% |
18% | 9% | 61-75 | 23% | 10% |
27% | 32% | 76-90 | 7% | 33% |
10% | 21% | 1-15 | 8% | 13% |
19% | 7% | 16-30 | 12% | 11% |
18% | 23% | 31-45 | 17% | 14% |
13% | 15% | 46-60 | 26% | 13% |
13% | 7% | 61-75 | 21% | 18% |
24% | 25% | 76-90 | 14% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(36) | 客场(38) | 主场(27) | 客场(28) | |
12 | 10 | 半胜/全胜 | 4 | 2 |
12 | 5 | 半平/全胜 | 4 | 5 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
5 | 9 | 半平/全平 | 4 | 1 |
3 | 4 | 半负/全平 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
2 | 4 | 半平/全负 | 5 | 5 |
1 | 2 | 半负/全负 | 5 | 13 |