拉斯维加斯王牌
98
完
(60-45)
84
动画直播
达拉斯飞翼
球队表现
- 近10场
- 近20场
46.4% | 投篮命中率 | 44.8% |
36.8% | 3分命中率 | 31.9% |
52.3% | 2分命中率 | 49.7% |
80.1% | 罚球命中率 | 80.3% |
32 | 平均篮板 | 35.9 |
21 | 平均助攻 | 22.3 |
7.1 | 平均抢断 | 5.9 |
9.5 | 平均失误 | 13.4 |
45.2% | 投篮命中率 | 45.6% |
35.6% | 3分命中率 | 33.5% |
50.9% | 2分命中率 | 50.2% |
81.8% | 罚球命中率 | 77% |
32.7 | 平均篮板 | 34 |
20.1 | 平均助攻 | 21.5 |
7.8 | 平均抢断 | 7 |
10.1 | 平均失误 | 13.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
23.1 | 22.7 | 23.3 | 第一节 | 21.7 | 20 | 25.7 |
19.3 | 23.7 | 17.4 | 第二节 | 21.9 | 20.9 | 24.3 |
21.2 | 21.7 | 21 | 第三节 | 23.1 | 24.1 | 20.7 |
20 | 17.7 | 21 | 第四节 | 21.6 | 21.4 | 22 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
83.6 | 85.7 | 82.7 | 全场 | 88.7 | 86.4 | 94 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
21.2 | 22.4 | 20.5 | 第一节 | 21.1 | 19.7 | 23.7 |
19.9 | 21.8 | 18.7 | 第二节 | 22.2 | 22.8 | 21.3 |
21.2 | 21.6 | 20.8 | 第三节 | 22.2 | 23.7 | 19.6 |
21.4 | 20.1 | 22.2 | 第四节 | 22.6 | 24 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
83.7 | 85.9 | 82.2 | 全场 | 88.4 | 90.2 | 85.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
18.1 | 18.7 | 17.9 | 第一节 | 23.5 | 22.9 | 25 |
18.3 | 17.7 | 18.6 | 第二节 | 23.8 | 23.3 | 25 |
20.7 | 17 | 22.3 | 第三节 | 25.8 | 25.3 | 27 |
17.8 | 18 | 17.7 | 第四节 | 20.6 | 20.4 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 0 | 15 |
74.9 | 71.3 | 76.4 | 全场 | 95.2 | 91.9 | 103 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
20.1 | 22.4 | 18.6 | 第一节 | 23 | 22.9 | 23 |
18.3 | 19.4 | 17.6 | 第二节 | 24.5 | 24.5 | 24.6 |
20.4 | 18.8 | 21.5 | 第三节 | 25.5 | 25.6 | 25.3 |
19.4 | 19.5 | 19.2 | 第四节 | 22 | 21.5 | 23 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 0 | 15 |
78.2 | 80 | 76.9 | 全场 | 95.7 | 94.5 | 98 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
6 | 2 | 4 | 160- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
10 | 4 | 6 | 160- | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 4 | 161-170 | 7 | 5 | 2 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 5 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
7 | 1 | 6 | 80- | 2 | 2 | 0 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
12 | 2 | 10 | 80- | 3 | 2 | 1 |
6 | 4 | 2 | 81-90 | 8 | 6 | 2 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 7 | 4 | 3 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |