
康涅狄克太阳
29
2节
(29-30)
30
动画直播

纽约自由
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.8% | 投篮命中率 | 44.3% |
| 25.7% | 3分命中率 | 35.9% |
| 48.4% | 2分命中率 | 50.3% |
| 69.2% | 罚球命中率 | 86.4% |
| 33.4 | 平均篮板 | 35.1 |
| 17.6 | 平均助攻 | 20.7 |
| 8.9 | 平均抢断 | 6 |
| 14.6 | 平均失误 | 13.5 |
| 41.4% | 投篮命中率 | 42.9% |
| 25.9% | 3分命中率 | 33.3% |
| 47.5% | 2分命中率 | 49.5% |
| 69.9% | 罚球命中率 | 85.2% |
| 34 | 平均篮板 | 35.2 |
| 17 | 平均助攻 | 20.2 |
| 7.4 | 平均抢断 | 6.7 |
| 14.9 | 平均失误 | 13.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 22.1 | 19.7 | 23.1 | 第一节 | 19.7 | 18.9 | 21.7 |
| 16.6 | 20.3 | 15 | 第二节 | 21.5 | 18.9 | 27.7 |
| 19.3 | 22 | 18.1 | 第三节 | 22.6 | 22.1 | 23.7 |
| 17.4 | 20.3 | 16.1 | 第四节 | 20.2 | 20 | 20.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 75.4 | 82.3 | 72.4 | 全场 | 85.3 | 79.9 | 98 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 4 | 8 | 总场次 | 11 | 8 | 3 |
| 21.5 | 20.8 | 21.9 | 第一节 | 21.2 | 21 | 21.7 |
| 17.9 | 21.5 | 16.1 | 第二节 | 22.3 | 20.2 | 27.7 |
| 19 | 19.5 | 18.8 | 第三节 | 22.5 | 22 | 23.7 |
| 17.5 | 20.5 | 16 | 第四节 | 20.1 | 19.9 | 20.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 75.9 | 82.2 | 72.8 | 全场 | 87.2 | 83.1 | 98 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 22 | 24.7 | 20.9 | 第一节 | 21.1 | 19.9 | 24 |
| 21.1 | 21.3 | 21 | 第二节 | 18.9 | 18.4 | 20 |
| 21.8 | 26.3 | 19.9 | 第三节 | 19.9 | 19.9 | 20 |
| 21.3 | 21 | 21.4 | 第四节 | 22.4 | 21.6 | 24.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 86.2 | 93.3 | 83.1 | 全场 | 83.1 | 79.7 | 91 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 4 | 8 | 总场次 | 11 | 8 | 3 |
| 23.8 | 25.8 | 22.8 | 第一节 | 20.4 | 19 | 24 |
| 21.3 | 19.8 | 22.1 | 第二节 | 19.4 | 19.1 | 20 |
| 21.5 | 24.5 | 20 | 第三节 | 20.2 | 20.2 | 20 |
| 21.5 | 22.2 | 21.1 | 第四节 | 21.7 | 20.8 | 24.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 88.1 | 92.2 | 86 | 全场 | 82.4 | 79.1 | 91 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 4 | 8 | 总场次 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 80- | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 4 | 8 | 总场次 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 80- | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |