
华盛顿神秘人
7
1节
10
动画直播

印第安纳狂热
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.7% | 投篮命中率 | 44.6% |
| 28.2% | 3分命中率 | 33.2% |
| 53% | 2分命中率 | 52% |
| 73.7% | 罚球命中率 | 82.7% |
| 34.9 | 平均篮板 | 33.4 |
| 18.6 | 平均助攻 | 21.1 |
| 6.9 | 平均抢断 | 6.5 |
| 15.8 | 平均失误 | 14.6 |
| 42.8% | 投篮命中率 | 44.8% |
| 28.3% | 3分命中率 | 33.7% |
| 48.7% | 2分命中率 | 50.8% |
| 73% | 罚球命中率 | 80.7% |
| 33 | 平均篮板 | 33.8 |
| 18.4 | 平均助攻 | 20.2 |
| 6.6 | 平均抢断 | 7.2 |
| 14.4 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 22.2 | 27 | 19.8 | 第一节 | 22.5 | 24.5 | 19.5 |
| 17.6 | 17 | 17.8 | 第二节 | 21.5 | 20.7 | 22.8 |
| 20.2 | 24 | 18.3 | 第三节 | 23 | 24.2 | 21.2 |
| 20.9 | 19.3 | 21.7 | 第四节 | 20.9 | 21.5 | 20 |
| 11.5 | 8 | 15 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 83.4 | 90 | 80.2 | 全场 | 89.2 | 93 | 83.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 22.2 | 27 | 19.8 | 第一节 | 22.5 | 24.5 | 19.5 |
| 17.6 | 17 | 17.8 | 第二节 | 21.5 | 20.7 | 22.8 |
| 20.2 | 24 | 18.3 | 第三节 | 23 | 24.2 | 21.2 |
| 20.9 | 19.3 | 21.7 | 第四节 | 20.9 | 21.5 | 20 |
| 11.5 | 8 | 15 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 83.4 | 90 | 80.2 | 全场 | 89.2 | 93 | 83.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 22.6 | 23 | 22.3 | 第一节 | 21.1 | 20 | 22.8 |
| 18.1 | 22.7 | 15.8 | 第二节 | 20.9 | 22.5 | 18.5 |
| 22.6 | 20.7 | 23.5 | 第三节 | 20.6 | 18.8 | 23.2 |
| 21.8 | 16.7 | 24.3 | 第四节 | 22.5 | 22 | 23.2 |
| 13 | 13 | 13 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
| 87.9 | 87.3 | 88.2 | 全场 | 86.6 | 85.8 | 87.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 22.6 | 23 | 22.3 | 第一节 | 21.1 | 20 | 22.8 |
| 18.1 | 22.7 | 15.8 | 第二节 | 20.9 | 22.5 | 18.5 |
| 22.6 | 20.7 | 23.5 | 第三节 | 20.6 | 18.8 | 23.2 |
| 21.8 | 16.7 | 24.3 | 第四节 | 22.5 | 22 | 23.2 |
| 13 | 13 | 13 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
| 87.9 | 87.3 | 88.2 | 全场 | 86.6 | 85.8 | 87.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | 1 | 5 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 3 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | 1 | 5 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |