
阿德莱德36人
VS
动画直播

东南墨尔本凤凰
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.6% | 投篮命中率 | 46.3% |
| 36.1% | 3分命中率 | 36.6% |
| 58.3% | 2分命中率 | 54.3% |
| 81% | 罚球命中率 | 80.8% |
| 33.8 | 平均篮板 | 37.2 |
| 21.2 | 平均助攻 | 22.6 |
| 6.2 | 平均抢断 | 9.4 |
| 12.7 | 平均失误 | 9.7 |
| 48.3% | 投篮命中率 | 45.8% |
| 37.2% | 3分命中率 | 34% |
| 55.4% | 2分命中率 | 55.4% |
| 80.1% | 罚球命中率 | 78.1% |
| 36 | 平均篮板 | 36.8 |
| 21.9 | 平均助攻 | 21.5 |
| 5.9 | 平均抢断 | 8.8 |
| 11.2 | 平均失误 | 9.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 35 | 35 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 22 | 22 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 25 | 25 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 111 | 111 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 35 | 35 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 22 | 22 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 25 | 25 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 111 | 111 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 17 | 17 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 30 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 94 | 94 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 17 | 17 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 30 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 94 | 94 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |