
休斯顿火箭
VS
动画直播

洛杉矶湖人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.3% | 投篮命中率 | 52.2% |
| 36.1% | 3分命中率 | 39.6% |
| 55.7% | 2分命中率 | 58.8% |
| 77.5% | 罚球命中率 | 74% |
| 46.1 | 平均篮板 | 39.9 |
| 27.1 | 平均助攻 | 28.8 |
| 8 | 平均抢断 | 9.8 |
| 12.1 | 平均失误 | 14.5 |
| 47.8% | 投篮命中率 | 51.9% |
| 34.6% | 3分命中率 | 37.4% |
| 55.8% | 2分命中率 | 60.1% |
| 76.1% | 罚球命中率 | 73.6% |
| 47.2 | 平均篮板 | 40.8 |
| 27.5 | 平均助攻 | 27.2 |
| 8.1 | 平均抢断 | 9.6 |
| 13.5 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 27.5 | 0 | 27.5 | 第一节 | 33 | 33 | 0 |
| 22 | 0 | 22 | 第二节 | 19 | 19 | 0 |
| 17.5 | 0 | 17.5 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 96 | 全场 | 104 | 104 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 27.5 | 0 | 27.5 | 第一节 | 33 | 33 | 0 |
| 22 | 0 | 22 | 第二节 | 19 | 19 | 0 |
| 17.5 | 0 | 17.5 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 96 | 全场 | 104 | 104 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 0 | 33 | 第一节 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第二节 | 22 | 22 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第三节 | 17.5 | 17.5 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 104 | 全场 | 96 | 96 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 0 | 33 | 第一节 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第二节 | 22 | 22 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第三节 | 17.5 | 17.5 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 104 | 全场 | 96 | 96 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |