
安养正官庄
75
完
(43-46)
91
动画直播

釜山宙斯盾
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45% | 投篮命中率 | 49.6% |
| 30.6% | 3分命中率 | 37.5% |
| 55% | 2分命中率 | 57.5% |
| 70.3% | 罚球命中率 | 67.3% |
| 21.8 | 平均篮板 | 17 |
| 19.8 | 平均助攻 | 22.6 |
| 6.6 | 平均抢断 | 6.6 |
| 9 | 平均失误 | 12.2 |
| 44% | 投篮命中率 | 49.1% |
| 31% | 3分命中率 | 35% |
| 53% | 2分命中率 | 57.6% |
| 71.3% | 罚球命中率 | 68.2% |
| 28 | 平均篮板 | 27.3 |
| 18.5 | 平均助攻 | 21.5 |
| 7.1 | 平均抢断 | 6.4 |
| 9.2 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 23.7 | 27 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 27.7 | 26 | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 20 | 24 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 23.3 | 21 | 24.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 94.7 | 98 | 93 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 23.7 | 27 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 27.7 | 26 | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 20 | 24 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 23.3 | 21 | 24.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 94.7 | 98 | 93 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 25.3 | 29 | 23.5 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 20.3 | 20 | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 25 | 17 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 17.3 | 23 | 14.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 88 | 89 | 87.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 25.3 | 29 | 23.5 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 20.3 | 20 | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 25 | 17 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 17.3 | 23 | 14.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 88 | 89 | 87.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |