
银色巨狼
VS
动画直播

坎昆卡罗
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 27 | 0 | 第一节 | 31 | 0 | 31 |
| 23 | 23 | 0 | 第二节 | 28 | 0 | 28 |
| 24 | 24 | 0 | 第三节 | 16 | 0 | 16 |
| 22 | 22 | 0 | 第四节 | 18 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 96 | 0 | 全场 | 93 | 0 | 93 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 27 | 0 | 第一节 | 31 | 0 | 31 |
| 23 | 23 | 0 | 第二节 | 28 | 0 | 28 |
| 24 | 24 | 0 | 第三节 | 16 | 0 | 16 |
| 22 | 22 | 0 | 第四节 | 18 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 96 | 0 | 全场 | 93 | 0 | 93 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 31 | 0 | 第一节 | 27 | 0 | 27 |
| 28 | 28 | 0 | 第二节 | 23 | 0 | 23 |
| 16 | 16 | 0 | 第三节 | 24 | 0 | 24 |
| 18 | 18 | 0 | 第四节 | 22 | 0 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 93 | 0 | 全场 | 96 | 0 | 96 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 31 | 0 | 第一节 | 27 | 0 | 27 |
| 28 | 28 | 0 | 第二节 | 23 | 0 | 23 |
| 16 | 16 | 0 | 第三节 | 24 | 0 | 24 |
| 18 | 18 | 0 | 第四节 | 22 | 0 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 93 | 0 | 全场 | 96 | 0 | 96 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |