
圣安东尼奥马刺
                107
                                
                                    完
                                    (59-58)
                                
                                101
                            动画直播
                
迈阿密热火
                
        
        积分排名
    
    圣安东尼奥马刺[1]
    | NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 121 | 104.5 | 16.5 | 1 | 100 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 119.5 | 105 | 14.5 | 3 | 100 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 122.5 | 104 | 18.5 | 2 | 100 | 
| 近10场 | 4 | 4 | 0 | 121 | 104.5 | 16.5 | 0 | 100 | 
        迈阿密热火[3]
    
    | NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 131.5 | 115.8 | 15.8 | 3 | 75 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 129.5 | 112 | 17.5 | 3 | 100 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 133.5 | 119.5 | 14 | 5 | 50 | 
| 近10场 | 4 | 3 | 1 | 131.5 | 115.8 | 15.8 | 0 | 75 | 
                
                对赛往绩
            
            | 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-09 | NBA | 热火 | 107-112 | 马刺 | -1.5 | 
| 25-07-06 | 夏季联赛 | 热火 | 82-69 | 马刺 | 3 | 
| 25-02-02 | NBA | 马刺 | 103-105 | 热火 | 1 | 
| 25-01-20 | NBA | 热火 | 128-107 | 马刺 | 2.5 | 
| 24-10-16 | NBA | 热火 | 120-117 | 马刺 | 2.5 | 
| 24-02-08 | NBA | 热火 | 116-104 | 马刺 | 8.5 | 
| 23-11-13 | NBA | 马刺 | 113-118 | 热火 | -2.5 | 
| 23-10-14 | NBA | 马刺 | 120-104 | 热火 | 6.5 | 
| 22-12-18 | NBA | 马刺 | 101-111 | 热火 | -7.5 | 
| 22-12-11 | NBA | 热火 | 111-115 | 马刺 | 11.5 | 
| 共 10 场,
                        胜 3负 7胜率 30% | |||||
                
                近期战绩
            
                圣安东尼奥马刺
                | 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-28 | NBA | 马刺 | 121-103 | 猛龙 | 4.5 | 
| 25-10-27 | NBA | 马刺 | 118-107 | 篮网 | 11.5 | 
| 25-10-25 | NBA | 鹈鹕 | 116-120 | 马刺 | -1.5 | 
| 25-10-23 | NBA | 独行侠 | 92-125 | 马刺 | 2.5 | 
| 25-10-18 | NBA | 马刺 | 133-104 | 步行者 | 5.5 | 
| 25-10-14 | NBA | 步行者 | 108-124 | 马刺 | 1.5 | 
| 25-10-11 | NBA | 马刺 | 134-130 | 爵士 | 5.5 | 
| 25-10-09 | NBA | 热火 | 107-112 | 马刺 | -1.5 | 
| 25-10-07 | NBA | 马刺 | 119-88 | 广州 | 36.5 | 
| 25-07-20 | 夏季联赛 | 马刺 | 96-84 | 活塞 | -2 | 
| 共 10 场,
                            胜 10平 0负 0胜率 100%赢率 70% | |||||
迈阿密热火
                | 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | NBA | 热火 | 144-117 | 黄蜂 | 5.5 | 
| 25-10-27 | NBA | 热火 | 115-107 | 尼克斯 | -2.5 | 
| 25-10-25 | NBA | 灰熊 | 114-146 | 热火 | 4.5 | 
| 25-10-23 | NBA | 魔术 | 125-121 | 热火 | 8.5 | 
| 25-10-18 | NBA | 热火 | 125-141 | 灰熊 | 4 | 
| 25-10-14 | NBA | 老鹰 | 119-118 | 热火 | 5.5 | 
| 25-10-13 | NBA | 魔术 | 120-104 | 热火 | 6.5 | 
| 25-10-09 | NBA | 热火 | 107-112 | 马刺 | -1.5 | 
| 25-10-07 | NBA | 热火 | 93-103 | 雄鹿 | 2.5 | 
| 25-10-05 | NBA | 热火 | 118-126 | 魔术 | -4.5 | 
| 共 10 场,
                            胜 3平 0负 7胜率 30%赢率 50% | |||||
                
                联赛盘路走势
                
            
                圣安东尼奥马刺
                | 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 | 40% | 
| 客 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 75% | 
| 近六 | 赢 输 赢 赢 赢 赢 | 小 小 大 小 大 大 | ||||||
迈阿密热火
                | 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 8 | 0 | 2 | 80% | 
| 主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 4 | 0 | 0 | 100% | 
| 近六 | 赢 赢 赢 赢 输 赢 | 大 小 大 大 大 大 | ||||||
                
                相同历史走势
                - 让分
- 总分
圣安东尼奥马刺
                | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-18 | NBA | 马刺 | 133-104 | 步行者 | 29 | 5.5 | 赢 | 
| 25-10-11 | NBA | 马刺 | 134-130 | 爵士 | 4 | 5.5 | 输 | 
| 25-07-15 | 夏季联赛 | 马刺 | 93-91 | 爵士 | 2 | 5.5 | 输 | 
迈阿密热火
                | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-14 | NBA | 老鹰 | 119-118 | 热火 | 1 | 5.5 | 赢 | 
| 25-03-26 | NBA | 热火 | 112-86 | 勇士 | 26 | -5.5 | 赢 | 
| 25-03-22 | NBA | 热火 | 98-102 | 火箭 | -4 | -5.5 | 赢 | 
                
                未来三场
            
                圣安东尼奥马刺
                | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-03 | NBA | 太阳 | - | 马刺 | 3天 | 
| 25-11-06 | NBA | 湖人 | - | 马刺 | 6天 | 
| 25-11-08 | NBA | 马刺 | - | 火箭 | 8天 | 
迈阿密热火
                | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-03 | NBA | 湖人 | - | 热火 | 3天 | 
| 25-11-04 | NBA | 快船 | - | 热火 | 4天 | 
| 25-11-06 | NBA | 掘金 | - | 热火 | 6天 | 
                
                预计阵容
            
                圣安东尼奥马刺
                | 正选 | 后备 | 
|---|---|
| 24后卫瓦塞尔 | 2后卫D·哈珀 | 
| 40前锋巴恩斯 | 3后卫约翰逊 | 
| 30前锋尚帕尼 | 25前锋D·琼斯 | 
| 1中锋文班亚马 | 0后卫麦克劳林 | 
| 5后卫卡斯尔 | 27前锋米尼克斯 | 
| 18中锋比永博 | |
| 55前锋英格拉姆 | |
| 11前锋C·布莱恩特 | 
迈阿密热火
                | 正选 | 后备 | 
|---|---|
| 9后卫P·拉尔森 | 0前锋S.丰泰基奥 | 
| 7中锋K.韦尔 | 11前锋小海梅.哈克斯 | 
| 13中锋B·阿德巴约 | 5前锋N.约维奇 | 
| 22前锋维金斯 | 11后卫杨 | 
| 45后卫D·米切尔 | 24后卫诺曼鲍威尔 | 
| 12后卫德鲁史密斯 | |
| 50中锋V·戈尔丁 | |
| 16前锋K·约翰逊 | |
| 15前锋M.加德纳 | 
                
                伤停情况
            
            | 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | 卢克·科尔内特 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 凯利-奥利尼克 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 杰里米-索汉 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 达龙-福克斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 禾达斯三世 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 迈阿密热火 | 卡斯帕拉斯·亚库契奥尼斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 迈阿密热火 | 泰勒-希罗 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 | 
                
                媒体分析
            
            | 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 | 
|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | W W W W W W | W W L W W W | U U O U O U | 
| 迈阿密热火 | W W W L L L | W W W W L L | O U O O O O | 
| 马刺开局气势如虹,斩获常规赛四连胜,在云班亚马现象级表现带动之下,全队朝气蓬勃,本场比赛坐镇主场的马刺力争常规赛五连胜。 | |||