
福建晋江众腾女篮
95
完
(45-29)
76
动画直播

江西赣星女篮
积分排名
福建晋江众腾女篮[17]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 57.2 | 97.2 | -40 | 17 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 客 | 4 | 0 | 4 | 57.2 | 97.2 | -40 | 17 | 0 |
| 近10场 | 4 | 0 | 4 | 57.2 | 97.2 | -40 | 0 | 0 |
江西赣星女篮[18]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 68.8 | 109.8 | -41 | 18 | 0 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 75 | 114 | -39 | 18 | 0 |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 105.5 | -43 | 18 | 0 |
| 近10场 | 4 | 0 | 4 | 68.8 | 109.8 | -41 | 0 | 0 |
近期战绩
福建晋江众腾女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-12 | WCBA | 厦门环东文旅女篮 | 102-67 | 福建晋江众腾女篮 | |
| 25-12-09 | WCBA | 厦门环东文旅女篮 | 95-66 | 福建晋江众腾女篮 |
16
|
| 25-12-06 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 86-45 | 福建晋江众腾女篮 | |
| 25-12-03 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 106-51 | 福建晋江众腾女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 厦门环东文旅女篮 | 71-62 | 福建晋江众腾女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 福建晋江众腾女篮 | 54-80 | 合肥文旅女篮 | |
| 25-03-14 | WCBA | 福建晋江众腾女篮 | 73-92 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-03-12 | WCBA | 福建晋江众腾女篮 | 101-85 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-03-09 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 94-85 | 福建晋江众腾女篮 | |
| 25-03-03 | WCBA | 上海浦发银行女篮 | 88-60 | 福建晋江众腾女篮 | |
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 0%
|
|||||
江西赣星女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-11 | WCBA | 江西赣星女篮 | 91-117 | 辽宁大连体产女篮 |
-36
|
| 25-12-08 | WCBA | 江西赣星女篮 | 59-111 | 辽宁大连体产女篮 | |
| 25-12-06 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | 100-61 | 江西赣星女篮 | |
| 25-12-03 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | 111-64 | 江西赣星女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 辽宁大连体产女篮 | 88-67 | 江西赣星女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | 86-52 | 江西赣星女篮 | |
| 25-10-16 | 中女锦 | 新疆天山女籃 | 79-72 | 江西赣星女篮 | |
| 25-10-14 | 中女锦 | 厦门环东文旅女篮 | 66-93 | 江西赣星女篮 | |
| 25-10-12 | 中女锦 | 陕西天泽女篮 | 86-95 | 江西赣星女篮 | |
| 25-10-11 | 中女锦 | 江西赣星女篮 | 89-70 | 石家庄英励女篮 | |
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 100%
|
|||||
联赛盘路走势
福建晋江众腾女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 近六 |
输
-
-
-
-
-
|
大
-
-
-
-
-
|
||||||
江西赣星女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
-
-
-
-
-
|
大
-
-
-
-
-
|
||||||
未来三场
福建晋江众腾女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-18 | WCBA | 福建晋江众腾女篮 | - | 江西赣星女篮 | 3天 |
| 25-12-21 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | - | 福建晋江众腾女篮 | 6天 |
| 25-12-23 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | - | 福建晋江众腾女篮 | 8天 |
江西赣星女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-18 | WCBA | 福建晋江众腾女篮 | - | 江西赣星女篮 | 3天 |
| 25-12-21 | WCBA | 江西赣星女篮 | - | 厦门环东文旅女篮 | 6天 |
| 25-12-24 | WCBA | 江西赣星女篮 | - | 厦门环东文旅女篮 | 9天 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 福建晋江众腾女篮 |
L
L
L
L
L
L
|
L
L
L
L
-
-
|
O
O
U
O
-
-
|
| 江西赣星女篮 |
L
L
L
L
L
L
|
W
L
L
L
-
-
|
O
O
O
O
-
-
|
| 虽然两队目前处于连败当中,但论攻防两端演出还是福建金篮女篮略胜一筹,因此今仗比赛,福建金篮女篮的赢面值得秤先。 | |||