
阿斯特罗斯
VS
动画直播

墨西卡利
积分排名
阿斯特罗斯[2]
| 墨联 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 89.2 | 79.8 | 9.4 | 2 | 75 |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 86 | 73.7 | 12.3 | 5 | 83.3 |
| 客 | 10 | 7 | 3 | 91.1 | 83.5 | 7.6 | 1 | 70 |
| 近10场 | 10 | 8 | 2 | 93.7 | 80.8 | 12.9 | 0 | 80 |
墨西卡利[1]
| 墨联 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 85 | 74.6 | 10.4 | 1 | 81.2 |
| 主 | 8 | 8 | 0 | 81.4 | 70.9 | 10.5 | 1 | 100 |
| 客 | 8 | 5 | 3 | 88.6 | 78.4 | 10.2 | 2 | 62.5 |
| 近10场 | 10 | 9 | 1 | 87.4 | 74.9 | 12.5 | 0 | 90 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 友谊赛 | 墨西卡利 | 78-82 | 阿斯特罗斯 | |
| 25-08-13 | 墨联 | 墨西卡利 | 81-78 | 阿斯特罗斯 | |
| 25-07-11 | 墨联 | 墨西卡利 | 75-71 | 阿斯特罗斯 | |
| 24-10-31 | 墨联 | 墨西卡利 | 81-75 | 阿斯特罗斯 | |
| 24-10-28 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | 82-86 | 墨西卡利 | |
| 24-10-27 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | 80-101 | 墨西卡利 | |
| 24-07-28 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | 76-73 | 墨西卡利 | |
| 24-07-27 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | 102-54 | 墨西卡利 | |
| 23-10-06 | 墨联 | 墨西卡利 | 99-96 | 阿斯特罗斯 |
-7.5
|
| 23-10-05 | 墨联 | 墨西卡利 | 59-68 | 阿斯特罗斯 |
-9.5
|
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
|||||
近期战绩
阿斯特罗斯
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-07 | 墨LNBP季中杯 | 米拿罗斯 | 87-71 | 阿斯特罗斯 | |
| 26-09-06 | 友谊赛 | 墨西卡利 | 78-82 | 阿斯特罗斯 | |
| 26-09-05 | 墨LNBP季中杯 | 阿斯特罗斯 | 83-75 | 雷吉亚 | |
| 26-08-31 | 墨联 | 弗雷塞罗斯 | 67-77 | 阿斯特罗斯 |
-12
|
| 26-08-30 | 墨联 | 弗雷塞罗斯 | 117-129 | 阿斯特罗斯 |
-6.5
|
| 26-08-26 | 墨联 | 坎昆卡罗 | 79-88 | 阿斯特罗斯 |
-12.5
|
| 26-08-25 | 墨联 | 坎昆卡罗 | 50-89 | 阿斯特罗斯 | |
| 26-08-17 | 墨联 | 米拿罗斯 | 89-83 | 阿斯特罗斯 |
-1.5
|
| 26-08-16 | 墨联 | 米拿罗斯 | 94-88 | 阿斯特罗斯 |
2.5
|
| 26-08-13 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | 82-57 | 桑托斯圣路易斯 |
10.5
|
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 33.3%
|
|||||
墨西卡利
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 友谊赛 | 墨西卡利 | 78-82 | 阿斯特罗斯 | |
| 26-09-04 | 墨LNBP季中杯 | 墨西卡利 | 71-67 | 银色巨狼 | |
| 26-08-31 | 墨联 | 墨西卡利 | 89-86 | 坎昆卡罗 |
10.5
|
| 26-08-30 | 墨联 | 墨西卡利 | 102-75 | 坎昆卡罗 |
22.5
|
| 26-08-26 | 墨联 | 哥利卡米诺斯 | 78-74 | 墨西卡利 |
-6.5
|
| 26-08-25 | 墨联 | 哥利卡米诺斯 | 74-100 | 墨西卡利 | |
| 26-08-22 | 墨联 | 墨西卡利 | 78-71 | 米拿罗斯 |
9.5
|
| 26-08-21 | 墨联 | 墨西卡利 | 84-68 | 米拿罗斯 |
2.5
|
| 26-08-17 | 墨联 | 桑托斯圣路易斯 | 74-105 | 墨西卡利 |
-16.5
|
| 26-08-16 | 墨联 | 桑托斯圣路易斯 | 75-84 | 墨西卡利 |
-6.5
|
|
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 57.1%
|
|||||
联赛盘路走势
阿斯特罗斯
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
赢
|
小
大
大
小
大
小
|
||||||
墨西卡利
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 近六 |
输
赢
输
输
赢
赢
|
大
大
小
小
小
大
|
||||||
未来三场
阿斯特罗斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | - | 墨西卡利 | 1天 |
| 26-09-17 | 墨联 | 潘多拉 | - | 阿斯特罗斯 | 5天 |
| 26-09-18 | 墨联 | 潘多拉 | - | 阿斯特罗斯 | 6天 |
墨西卡利
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 墨联 | 阿斯特罗斯 | - | 墨西卡利 | 1天 |
| 26-09-15 | 墨联 | 弗雷塞罗斯 | - | 墨西卡利 | 3天 |
| 26-09-16 | 墨联 | 弗雷塞罗斯 | - | 墨西卡利 | 4天 |